Home
Estatuto
Regras
Associados
Ranking
Mural
Locais de Jogos
Contato
Links
Bem vindo ao site oficial da APP
Adicione APP aos Favoritos

ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE PEBOLIM
Ranking Oficial dos Jogadores de Pebolim do Estado de São Paulo

Categoria Livre - Classificação Individual

COLOCAÇÃO PONTOS NOME MATRÍCULA
93 Mário 002
93 Edgard 003
76,3 Edimar 064
76,3 Vado 015
75 Cavalo 014
66 Norberto 020
55 Tutinho 001
48,6 Marcião 058
46,3 Ronaldo 008
10º 45,6 Serginho 061
10º 45,6 Danilo 062
12º 44,6 Tartaruga 047
13º 43,3 Edinho 028
14º 42 Robson 010
15º 36,6 Reinaldo 034
15º 36,6 Marcio 054
15º 36,6 Antonio 056
18º 36,1 Ganso 072
19º 35,4 Ciel 082
20º 30,3 Sardinha 025
COLOCAÇÃO PONTOS NOME MATRÍCULA
21º 29,3 Marco bi 063
22º 25,6 Renatinho 039
23º 23,6 Alecão 040
24º 22,9 Elias 059
25º 21,6 Mauricio 036
26º 20,6 Mitsuo 065
27º 19,4 Clayton 081
28º 17,4 Denver 078
29º 15,4 Marcelo 079
30º 14,4 Hiro 076
31º 12,7 Marinho 046
32º 11,7 Misa 069
33º 11,4 Nerso 045
34º 11,2 Rodrigo 060
35º 11,1 Zafir 017
36º 10,7 Nenê 050
36º 10,7 Carlinhos 068
38º 10,2 Zinho 035
39º 9,4 Japones 041
40º 8,4 Gersinho 042
COLOCAÇÃO PONTOS NOME MATRÍCULA
41º 7,2 037
42º 6,4 Cidão 073
43º 5,7 Chacrinha 052
43º 5,7 Zezé 053
45º 5,4 Jaime 006
45º 5,4 Magui 080
48º 2,4 Celso 027
48º 2,4 Coutinho 067

01      

REGRAS DO RANKING



Home
Estatuto
Regras
Associados
Ranking
Mural
Locais de Jogos
Contato
Links